Erstzulassung | 29.12.2020 |
Laufleistung | 98.167 km |
Standort | Eugendorf |
Preis netto | 34.500 EUR |
Auftragsnummer | LIGH5095 |
Erstzulassung | 01.07.2021 |
Laufleistung | 201.128 km |
Standort | Randburg |
Preis | Preis auf Anfrage |
Auftragsnummer | 11712239 |
Erstzulassung | 02.06.2022 |
Laufleistung | 132.343 km |
Standort | Randburg |
Preis | Preis auf Anfrage |
Auftragsnummer | 12007905 |
Erstzulassung | 01.04.2021 |
Laufleistung | 215.663 km |
Standort | Randburg |
Preis | Preis auf Anfrage |
Auftragsnummer | 11712240 |
Erstzulassung | 27.09.2010 |
Laufleistung | 1.261.252 km |
Standort | Zagreb |
Preis netto | 7.500 EUR |
Auftragsnummer | V25557 |
Alle unsere Fahrzeuge werden einer Reihe von Prüfungen und Inspektionen unterzogen. Um den Anforderungen der Kunden bestmöglich zu entsprechen, werden die Fahrzeuge abhängig von Alter, Laufleistung und den erforderlichen Wiederaufbereitungsmaßnahmen in drei verschiedene Kategorien eingeteilt - Premium, Plus und Standard.