Erstzulassung | 28.06.2022 |
Laufleistung | 69.492 km |
Standort | Wien |
Preis netto | 28.000 EUR |
Auftragsnummer | LIGB5253 |
Erstzulassung | 29.12.2020 |
Laufleistung | 98.167 km |
Standort | Eugendorf |
Preis netto | 34.500 EUR |
Auftragsnummer | LIGH5095 |
Erstzulassung | 09.09.2015 |
Laufleistung | 218.254 km |
Standort | Beograd |
Preis netto | 15.800 EUR |
Auftragsnummer | 11024 |
Erstzulassung | 13.05.2019 |
Laufleistung | 234.650 km |
Standort | Beograd |
Preis netto | 16.700 EUR |
Auftragsnummer | 5294458 |
Erstzulassung | 24.07.2020 |
Laufleistung | 90.580 km |
Standort | Beograd |
Preis netto | 27.500 EUR |
Auftragsnummer | 10145 |
Erstzulassung | 21.07.2021 |
Laufleistung | 70.133 km |
Standort | Bucuresti |
Preis netto | 32.150 EUR |
Auftragsnummer | D677343 |
Alle unsere Fahrzeuge werden einer Reihe von Prüfungen und Inspektionen unterzogen. Um den Anforderungen der Kunden bestmöglich zu entsprechen, werden die Fahrzeuge abhängig von Alter, Laufleistung und den erforderlichen Wiederaufbereitungsmaßnahmen in drei verschiedene Kategorien eingeteilt - Premium, Plus und Standard.